Dell Pro 27 Adjustable Stand Monitor - E2726HS 27"FHD 1920x1080 100Hz, 72% NTSC (CIE 1931), 82 PPI, 16:9, IPS, AG, 300 cd/m2, 10
| Tipul display-ului | LCD |
| Tipul de matrice | IPS |
| Diagonala display-ului | 27.0" |
| Lungimea diagonală a display-ului vizibil | 27.0" |
| Tipul de deschidere | Punct Pitch |
| Lățimea de deschidere | 0.3144 mm |
| Pixel Density | 82 ppi |
| Suport de culori | 16.7M |
| Rezoluție maximă | 1920x1080 |
| Rata maximă de reîmprospătare video @ Rezoluție Max. | 100 Hz |
| Frecvența maximă de scanare orizontală | 110 kHz |
| Frecvența minimă de scanare orizontală | 30 kHz |
| Frecvența maximă de scanare verticală | 100 Hz |
| Frecvența minimă de scanare verticală | 48 Hz |
| Claritatea imaginii | 300 cd/m^2 |
| Contrastul imaginii | 1 000 : 1 |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare H | 178 ° |
| Imagine maximă. Unghi de vizualizare V | 178 ° |
| Timpul de răspuns | 5 ms |
| Prelucrarea ecranului | Antireflex, Acoperire dură 3H |
| Raportul aspectului imaginii | 16:9 |
| Caracteristici grafice ergonomice | Înclinare, Reglabil în înălțime, Pivot, Rotativ |
| Funcțiile display-ului | Full HD, Timp de răspuns normal: 8 ms |
| Gamă de culori redată dispozitiv | NTSC 72% |
| Factorul de formă al boxei | Integrat |
| Modul de redare audio | Stereo |
| Puterea de ieșire pe canal | 2 W |
| Puterea de ieșire | 4 W |
| HDMI | 1 (HDMI (Tip A)) |
| DisplayPort | 1 |
| VGA | 1 (Conector 15 Pin D-Sub) |
| Tipul dispozitivului de alimentare | Sursă de alimentare |
| Localizarea dispozitivului de alimentare | Intern |
| Frecvență maximă de intrare | 60 Hz |
| Tensiune maximă de intrare | 240 V |
| Frecvența minimă de intrare | 50 Hz |
| Tensiunea minimă de intrare | 100 V |
| Consumul operațional de energie | 16.9 W |
| Consumul maxim de energie | 38 W |
| Consum in stand by / sleep | 0.3 W |
| Energy Label | D |
| EPREL | 2461242 |
| Cablu inclus | Cablu de alimentare, Cablu HDMI |
| Capacitate de montare | Desktop/Montaj pe perete |
| Caracteristici de securitate | Fantă pentru blocare de securitate |
| Interfață pentru montarea display-ului plat | 100x100 mm |
| Standarde de conformitate pentru monitor | VESA FDMI, TCO, RoHS, Energy Star 8.0 |
| Culoare externă | Black |
| Temperatura ambiantă maximă de funcționare | 40 °C |
| Temperatura ambiantă minimă de funcționare | 0 °C |
| Temperatura ambiantă maximă nefuncțională | 60 °C |
| Temperatura ambiantă minimă nefuncțională | -20 °C |
| Umiditate maximă de funcționare | 80 % |
| Umiditate minimă de funcționare | 10 % |
| Umiditate maximă la care nu funcționeaza | 90 % |
| Umiditate minimă la care nu opereză | 5 % |
| Adâncime (mm) | 55.1 mm |
| Înălțime (mm) | 355.02 mm |
| Lățime (mm) | 610.68 mm |
| Greutatea nominală | 3.09 kg |
| Adâncime (mm) | 211.59 mm |
| Înălțime (mm) | 514.57 mm |
| Lățime (mm) | 610.68 mm |
| Greutate | 4.83 kg |
| Garanția produselelor returnabile | Da |
| Termen de garanție (o lună) | 36 luna(i) |
| Criteriile de validare a garanției | Numărul seriei |
| Lungimea ambalajului (mm) | 150 mm |
| Lățimea ambalajului (mm) | 792 mm |
| Înălțimea ambalajului (mm) | 455 mm |
| Greutatea brută a ambalajului (kg) | 7.1 kg |
| Greutatea netă a ambalajului (kg) | 4.83 kg |
| Bucăți în ambalaj | 1 |
| Greutatea brută a cutiei (kg) | 7.1 kg |
| Ambalare cu amănuntul Greutate netă a cutiei | 2.17 kg |
| Ambalaje pentru vânzare cu amănuntul Greutate netă plastic | 0.1 kg |
| Ambalaje în cutie | 1 |
| Tipul ambalajului | Cutie |
| Codul EAN | 5397321028826 |
Returns Policy
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, simply login to your account, view the order using the 'Complete Orders' link under the My Account menu and click the Return Item(s) button. We'll notify you via e-mail of your refund once we've received and processed the returned item.
Shipping
We can ship to virtually any address in the world. Note that there are restrictions on some products, and some products cannot be shipped to international destinations.
When you place an order, we will estimate shipping and delivery dates for you based on the availability of your items and the shipping options you choose. Depending on the shipping provider you choose, shipping date estimates may appear on the shipping quotes page.
Please also note that the shipping rates for many items we sell are weight-based. The weight of any such item can be found on its detail page. To reflect the policies of the shipping companies we use, all weights will be rounded up to the next full pound.
- "Excellent products and excellent service." - Josephine
- "Excellent value. High quality products at reasonable prices." - Warren
- "Outstanding customer service." - Jack
- "You're the best! Thank you!" - Tatiana

feedback Reclama un comentariu